Tempada 2026-2026
Horarios de Adestramento
Instalacións
Todos os adestramentos son nas instalacións Manuel A. Cortizo ↗:
- Anexo: campo 1, campo 2 e xaula
- Campo Novo: campo 1 e campo 2
Os horarios poden sufrir cambios ao longo da tempada. Os avisos publicaranse na sección Actualidade.
Prebenxamín
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Martes | 16:30 – 18:00 | Campo Novo · campos 1 e 2 |
| Xoves | 16:30 – 18:00 | Campo Novo · campos 1 e 2 |
Benxamín
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 17:00 – 18:30 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
| Xoves | 17:00 – 18:30 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
Alevín
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Martes | 17:00 – 18:30 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
| Mércores | 17:00 – 18:30 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
| Mércores | 16:30 – 18:30 | Campo Novo · campo 1 (Alevín A) |
| Venres | 17:00 – 18:30 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
Importante: Os cinco equipos alevíns (A, B, C, D e E) adestran nas mesmas franxas e van rotando polos espazos. Os venres, o Alevín A comeza ás 16:30 (Anexo, campos 1 e 2).
Infantil A
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 16:30 – 18:00 | Campo Novo · campo 1 |
| Mércores | 16:30 – 18:00 | Campo Novo · campo 2 |
| Venres | 16:30 – 18:00 | Campo Novo · campo 1 |
Infantil B
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 18:30 – 20:00 | Anexo · campo 2 e xaula |
| Mércores | 18:30 – 20:00 | Anexo · campo 2 e xaula |
| Venres | 16:30 – 18:00 | Campo Novo · campo 2 |
Infantil C
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 18:30 – 20:00 | Anexo · campo 1 |
| Mércores | 18:30 – 20:00 | Anexo · campo 1 |
| Venres | 18:30 – 20:00 | Anexo · campo 1 |
Cadete A
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Martes | 18:00 – 19:30 | Campo Novo · campo 1 |
| Xoves | 18:00 – 19:30 | Campo Novo · campo 1 |
| Venres | 18:00 – 19:30 | Campo Novo · campo 1 |
Cadete B
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Martes | 18:00 – 19:30 | Campo Novo · campo 2 |
| Xoves | 18:00 – 19:30 | Campo Novo · campo 2 |
| Venres | 18:30 – 20:00 | Anexo · campo 2 e xaula |
Xuvenil A
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 2 e xaula |
| Martes | 19:30 – 21:00 | Campo Novo · campos 1 e 2 |
| Mércores | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 1 |
| Xoves | 21:00 – 22:30 | Campo Novo · campos 1 e 2 |
Xuvenil B
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 1 |
| Martes | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 2 e xaula |
| Xoves | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 2 e xaula |
Feminino
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Martes | 18:30 – 20:00 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
| Martes | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 1 |
| Mércores | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 2 |
| Xoves | 18:30 – 20:00 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
| Xoves | 20:00 – 21:30 | Anexo · campo 1 |
| Venres | 20:00 – 21:30 | Anexo · campos 1, 2 e xaula |
Adestramento específico
Porteiros
Porteiros benxamíns
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Xoves | 16:30 – 17:15 | Campo Novo · campo 2 |
Porteiros alevíns
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 16:30 – 17:15 | Campo Novo · campo 2 |
Porteiros infantís
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 17:15 – 18:00 | Campo Novo · campo 2 |
Porteiros cadetes
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Xoves | 17:15 – 18:00 | Campo Novo · campo 2 |
Porteiros xuvenís
| Día | Horario | Lugar |
|---|---|---|
| Luns | 18:00 – 19:15 | Campo Novo · campo 2 |